Leírás és Paraméterek
| 1000Wh-nál nagyobb kapacitás | Igen |
| Adatok generálásáról szóló információk | https://dataact.innpro.pl/ecoflow/4895251626422 |
| Box height | 36,00 |
| Box length | 49,00 |
| Box width | 27,00 |
| Folyamatos teljesítmény | < 1200W |
| Funkcja UPS | Tak |
| GPSR Link | https://psr-assets.innpro.pl/energy/sg_energy_power_stations.pdf |
| Gross weight | 14620 |
| Használati útmutató letöltés | https://files.innpro.pl/EcoFlow/4895251626422 |
| HS Code | 8507800090 |
| Kapacitás (Wh) | 1024 |
| Kimeneti teljesítmény (W) | 1800 |
| Kompatibilis a Smart Generatorral | Igen |
| Legutóbbi szállítás | 18.05.2026 |
| Min. rendelhető mennyiség | 1 |
| MPN | EFDELTA3-EU |
| Net weight | 12660 |
| Súly (kg) | 12.66 |
| Tömeg kevesebb mint 10 kg | Nem |
| Válasszon egy változatot | Przenośna stacja zasilania EcoFlow DELTA 3 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

