Leírás és Paraméterek
Tattu akkumulátorok
A Tattu márka kifejezetten UAV-használatra tervezett új, páratlan minőségű akkumulátorokat. Kivételes teljesítményt nyújtanak, akár kisebb drónokat használ szabadidős célokra, akár nagy teljesítményű rigeket számítástechnikai alkalmazásokhoz. Az akkumulátorok kívülről gyakran hasonlóan néznek ki - igazi erejük azonban belül rejlik. A Tattu akkumulátorok celláit kifejezetten az UAV-k követelményeihez fejlesztették ki.
Biztonsági utasítások
Nie rozładowywać poniżej 3,0V na celę. Ładować tylko przy użyciu ładowarki mikroprocesorowej w trybie ładowania pakietów litowo-polimerowych.
Nie zwierać biegunów, nie przebijać, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych, utylizować w specjalnie przygotowanych pojemnikach.
| Feszültség | 14,8 V |
|---|---|
| Kapacitás | 650 mAh |
| Cellák száma | 4 |
| Csatlakozó típusa | XT30 |
| Kiegyensúlyozó típusa | JST-XH |
| Kisütési áram (folyamatos) | 95C |
| Hosszúság | 60 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| Magasság | 25 mm |
| Súly | 80 g |
| Box height | 3,00 |
| Box length | 10,00 |
| Box width | 6,50 |
| Feszültség (V) | 22.2 |
| GPSR Link | https://psr-assets.innpro.pl/rc_models/sg_rc_models_batteries.pdf |
| Gross weight | 100 |
| Használati útmutató letöltés | https://files.innpro.pl/gens_ace/6928493302880 |
| HS Code | 8507800090 |
| Kapacitás (mAh) | 650 |
| Kisülési áram (C) | 95 |
| Legutóbbi szállítás | 07.04.2026 |
| Mennyiség dobozonként | 64 db. |
| Min. rendelhető mennyiség | 1 |
| MPN | TAA6504S95XT3 |
| Net weight | 80 |
| Súly (g) | 80 |

