Leírás és Paraméterek
LEÍRÁS
Tervezés
típus | Drón |
Termék színe | Fémes |
Könnyen kezelhető | Igen |
Rotorok száma | 4 rotor |
A légcsavarlapátok száma | 2 |
RTK modul | Választható |
Kamerák száma | 3 |
Termikus képalkotó kamera | Igen |
Zoom kamera (telefotó) | Igen |
Lézeres távolságmérő | 1200 m |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP43 |
Jellemzők
Maximális sebesség | 23 m/s |
Frekvencia sáv | 2,4 GHz/5,2 GHz/5,8 GHz/900 MHz |
Maximális emelkedési sebesség | 8 m/s |
Maximális ereszkedési sebesség | 6 m/s |
Maximális repülési idő | 42 perc |
Lebegési idő (max.) | 38 perc |
Tengely száma | 3 |
Visszatérés otthon funkció | Y |
Maximális felszállási magasság | 7000 m |
Maximális dőlésszög | 35° |
Maximális szögsebesség | 1 AC hálózati aljzat (2 dugótípus támogatása) Döntés: 300°/s, Döntés: 120°/s |
Maximális szélellenállás (fel- és leszállás) | 12 m/s |
GPS (műholdas) | Igen |
BeiDou | Igen |
GLONASS | Igen |
Galileo | Igen |
Érzékelőrendszer típusa | Többirányú |
A gimbal mechanikai hatótávolsága | Pan: -135° - 45°Forgatás: -45° és 45° közöttDöntés: -45° és 45° között |
A gimbal állítható forgási tartománya | Döntés: -90° és +30° között |
Maximális hatósugár | 20000 m |
Milliméteres hullámú radarérzékelő rendszer | Igen |
Az észlelt célpontok maximális száma | 32 |
Optikai érzékelő rendszer | Igen |
NavIC | Igen |
Kvázi-Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
Wi-Fi | Igen |
Wi-Fi Direct | Igen |
Kamera
Megapixel (kb.) | 50 MP |
Támogatott videó módok | 4K |
Videó közvetítés | Igen |
Maximális képkockasebesség | 60 fps |
Látómező (FOV) szöge | 85° |
Támogatott videó formátumok | MOVMP4 |
A fényképezőgép zársebessége | 8 -1/8000 s |
Élő nézet | Igen |
Átviteli sebesség | 120 Mbps |
Nagy dinamikatartomány (HDR) támogatott | Igen |
Támogatott képformátumok | DNGJPG |
Kamera felbontás | 8192 x 6144 pixel |
Érzékelő | CMOS 1/1,28" |
Fix gyújtótávolság | 23 mm |
Nyílás | F1.9 |
ISO érzékenység (videó) | 100-64000 |
ISO érzékenység (fotók) | 100-6400 |
Time-lapse felvétel | Igen |
Maximális videó felbontás | 3840 x 2160 pixel |
Termikus képalkotó kamera | Igen |
A hőkamera látószöge (FOV) | DFOV: 42° IFOV: 0,92 mrad |
Érzékelő felbontás (hőmodul) | 640 x 512 px |
A második kamera fix gyújtótávolsága | 13 mm |
Kamera pixel mérete | 12 µm |
Hőmérséklet-tartomány (hőkamera) | Nagy erősítésű mód: -20° és +150° közöttAlacsony erősítési mód: 0° és +550° között |
Hőkamera rekesznyílás | F/1.2 |
Zoom kamera (telefotó) | Igen |
A zoom kamera maximális videofelbontása (telefotó) | 7680 x 4320 pixel |
A zoom kamera maximális felbontása (telefotó) | 8000 x 6000 pixel |
Kamera érzékelő zoommal (teleobjektív) | CMOS 1/2" |
Zoom kamera gyújtótávolsága (telefotó) | 35 mm, megfelelője: 64-234 mm |
A megapixeles teleobjektívek száma | 48 MP |
Támogatott video módú teleobjektív | 8K |
Optikai zoom | 10x |
Maximális hibrid zoom | 160x |
Kezelési funkciók
Mozgásvezérlő funkciók | HátrafeléLefeléElőreKiterjed |
Repülési módok | Kövess engem mód |
Automatikus felszállás funkció | Igen |
Automatikus visszatérési funkció | Y |
Automatikus leszállás funkció | Igen |
Akadályérzékelő rendszer | Y |
Adó
Interfész típusa | HDMI/USB |
Átviteli rendszer | Autel SkyLink |
Működési frekvencia (RF) | 902–928 MHz, (FCC), 2,400–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz |
Képátvitel – adóteljesítmény (EIRP) | CE: ≤20dBm -2,4G, ≤14dBm -5,8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm – 2,4G, ≤33dBm – 5,8G/5,7G |
Az antennák mennyisége | 2 |
Beépített WiFi | Igen |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.0 |
Bluetooth adó teljesítménye | 11 dBm |
Beépített kijelző | Igen |
Kijelző átlós | 20,1 cm (7,9 hüvelyk) |
Kijelző felbontása | 2048 x 1536 pixel |
Maximális képkockasebesség | 60 fps |
Érintőkijelző | Igen |
HD típusú | Ultra HD |
Sebességváltó tartomány | 15 km (FCC)8 km (CE) |
Beépített memóriakapacitás | 128 GB |
Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
Kivehető akkumulátor | Nem |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP43 |
Processzor magok | 8 |
Processzor család | Qualcomm |
Maximális fényerő | 2000 nit |
Az A típusú USB-portok száma | 1 |
USB Type-C portok mennyisége | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-Ion) |
Akkumulátor
Akkumulátor technológia | Lítium polimer (LiPo 4S) |
Akkumulátor-kapacitás | 8070 mAh |
Akkumulátor feszültség | 14,88 V |
Akkumulátor-kapacitás | 120 Wh |
Töltési hőmérséklet | 5-45 °C |
Adó akkumulátor kapacitása | 5800 mAh |
Az elem élettartama (adó) | 4,5 óra |
Töltési idő (adó) | 120 perc |
Működési feltételek
Üzemi hőmérséklet (TT) | -10 - 40 °C |
Súly és méretek
Termék méretei nyitott állapotban (SzxMxH) | 257 x 136 x 133 mm |
A termék méretei zárt állapotban (SzxMxH) | 340 x 407 x 148 mm |
Súly | 1,6 kg |
A távadó méretei | 303 x 190 x 87 mm |
Adó súlya | 1150 g |
Csomagolás tartalma
Memóriakártya mellékelve | 64 GB |
Állítsa be a tartalmat | Tartalék vezérlőkar (pár)Autel V3 vezérlőMeghosszabbított portfedélKiterjed |
Tartalék propeller(ek) mellékelve | 1 pár |
Akkumulátor töltő tartozék | Igen |
Tápkábel | Igen |
Vezérlő töltő | Igen |
Kábelek mellékelve | AdatkábelRC töltőkábel |
Hordtáska | Igen |
Az akkumulátorok száma | 1 |
Gimbal védő | Y |
Csavarhúzó mellékelve | Igen |
Más funkciók
Android készülékeken keresztül működtethető | Igen |
iOS kompatibilitás | Igen |
Támogatott alkalmazások | Autel Sky |
Márkaspecifikus technológiák | Mesh hálózati technológia - A-Mesh 1.0 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!