Leírás és Paraméterek
Jellemzők
Maximális sebesség | 20 m/s |
Maximális működési távolság | 15000 m |
Frekvencia sáv | 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,650-5,755 GHz |
Maximális emelkedési sebesség | 8 m/s |
Maximális ereszkedési sebesség | 4 m/s |
Maximális repülési idő | 42 perc |
Lebegési idő (max.) | 38 perc |
Tengely száma | 3 |
Visszatérés otthon funkció | Igen |
Maximális felszállási magasság | 7000 m |
Maximális dőlésszög | 33° |
Maximális szögsebesség | 120°/s |
GPS (műholdas) | Igen |
Beidou | Igen |
GLONASS | Igen |
Galileo | Igen |
A gimbal mechanikai hatótávolsága | Pan: -100° és +100° közöttDöntés: -135° és +45° között |
A gimbal állítható forgási tartománya | Döntés: -90° és +30° közöttPan: -90° és +90° között |
NavIC | Igen |
Kvázi-Zenith műholdrendszer (QZSS) | Igen |
Kamera
Megapixel (kb.) | 50 MP |
Videó közvetítés | Igen |
Maximális képkockasebesség | 60 fps |
Látómező (FOV) szöge | 85° |
Támogatott videó formátumok | MOVMP4 |
A fényképezőgép zársebessége | 8 -1/8000 s |
Élő nézet | Igen |
Átviteli sebesség | 120 Mbps |
Nagy dinamikatartomány (HDR) támogatott | Igen |
Támogatott képformátumok | DNGJPG |
Kamera felbontás | 8192 x 6144 pixel |
Optikai zoom | 16x |
Érzékelő | 1/2,8" CMOS |
Fix gyújtótávolság | 23 mm |
Nyílás | Q1.9 |
ISO érzékenység (videó) | 100 - 44000 |
ISO érzékenység (fotók) | 100 - 6400 |
Az objektív fókusztartománya | 500 mm-től a végtelenig |
Maximális videó felbontás | 3840 x 2160 pixel |
Kamerák száma | 2 |
Termikus képalkotó kamera | Igen |
A hőkamera látószöge (FOV) | H33°V26° |
A második kamera fix gyújtótávolsága | 13 mm |
Pontos hőmérséklet mérési távolság | 2-20 m |
Kamera pixel mérete | 12 µm |
Hullámhossz tartomány | 8 - 14 μm |
Hőmérséklet-tartomány (hőkamera) | Nagy erősítésű mód: -20° és +150° közöttAlacsony erősítési mód: 0° és +550° között |
memória
Memóriakártya nyílás(ok) | Igen |
Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
Maximális memóriakártya mérete | 256 GB |
Beépített memóriakapacitás | 8 GB |
Kezelési funkciók
Mozgásvezérlő funkciók | HátrafeléLefeléElőreKiterjed |
Repülési módok | Kövess engem mód |
Automatikus felszállás funkció | Igen |
Automatikus visszatérési funkció | Igen |
Automatikus leszállás funkció | Igen |
Akadályérzékelő rendszer | Igen |
Adó
Interfész típusa | HDMI/USB |
Átviteli rendszer | Autel SkyLink |
Működési frekvencia (RF) | 902–928 MHz, (FCC), 2,400–2,4835 GHz, 5,725–5,850 GHz |
Képátvitel – adóteljesítmény (EIRP) | CE: ≤20dBm -2,4G, ≤14dBm -5,8GFCC: ≤33dBmSRRC: ≤20dBm – 2,4G, ≤33dBm – 5,8G/5,7G |
Az antennák mennyisége | 2 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.0 |
Kijelző átlós | 20,1 cm (7,9 hüvelyk) |
Kijelző felbontása | 2048 x 1536 pixel |
Maximális képkockasebesség | 60 fps |
Érintőkijelző | Igen |
HD típusú | Ultra HD |
Sebességváltó tartomány | 15 km (FCC)8 km (EC) |
Beépített memóriakapacitás | 128 GB |
Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP43 |
Processzor család | Qualcomm |
Az A típusú USB-portok száma | 1 |
USB Type-C portok mennyisége | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
Maximális fényerő | 2000 nit |
Akkumulátor
Akkumulátor technológia | Lítium polimer (LiPo) |
Akkumulátor-kapacitás | 7100 mAh |
Akkumulátor-kapacitás | 82 Wh |
Adó akkumulátor kapacitása | 5800 mAh |
Töltési idő | 90 perc |
Az elem élettartama (adó) | 4,5 óra |
Töltési idő (adó) | 120 perc |
Súly és méretek
Súly | 1,11 kg |
Csomagolás tartalma:
Tartalék propeller(ek) mellékelve | 2 pár |
Reflektorfény | Igen |
Strobe | Igen |
Védőtok | Igen |
Akkumulátor töltő tartozék | Igen |
Tápkábel | Igen |
Autó töltő | Igen |
Vezérlő töltő | Igen |
Kábelek mellékelve | RC töltőkábel |
Hordtáska | Igen |
Memóriakártya mellékelve | 32 GB |
Gimbal védő | Igen |
A tartalék akkumulátorok száma | 2 |
RTK module | Választható |
Más funkciók
Android készülékeken keresztül működtethető | Igen |
iOS kompatibilitás | Igen |
Támogatott alkalmazások | Autel Sky |
Támogatott videó módok | 4K |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!