Leírás és Paraméterek
| Név | AUX Freematch Casette Pro |
| Cikkszám | KSZKLM6614 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 10,55 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 11,15 kW |
| Teljesítményfelvétel - hűtés | 3,40 kW |
| Teljesítményfelvétel - fűtés | 3,45 kW |
| SEER | 6,6 |
| SCOP | 4,2 |
| Maximális áramfelvétel | 23,5 A |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Beltéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 840 x 288 x 840 mm |
| Panelméret ( szé x ma ) | 950 x 950 mm |
| Raszterméret ( szé x ma ) | 890 x 890 mm |
| Átlagos hangnyomás értéke | 50 dB |
| Kültéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 900 x 700 x 350 mm |
| Lábtávolság | 675 mm |
| Furattávolság | 410 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 56 dB(A) |
| Hűtőközeg mennyiség | 2540 g |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Működési tartomány - hűtés | -15 - +52°C |
| Működési tartomány - fűtés | -25 - +24°C |
| Nyomócső méret | 9,52 mm |
| Szívócső méret | 15,88 mm |
| Maximális csőhossz | 65 m |
| Maximális szintkülönbség | 30 m |
| Jótállás | 3+2 év |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

