Leírás és Paraméterek
| Név | AUX Freematch Duct Pro |
| Cikkszám | KSZKLM6702 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 7,0 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 8,0 kW |
| Teljesítményfelvétel - hűtés | 2,12 kW |
| Teljesítményfelvétel - fűtés | 2,12 kW |
| SEER | 6,1 |
| SCOP | 4,1 |
| Maximális áramfelvétel | 16 A |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Beltéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 1000 x 245 x 700 mm |
| Beáramló levegőnyílás méret ( szé x ma ) | 877 x 204 mm |
| Kiáramló levegőnyílás méret ( szé x ma ) | 812 x 177 mm |
| Átlagos hangnyomás értéke | 44 dB |
| ESP (külső statikus nyomás) | 20 (0-160) Pa |
| Kültéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 900 x 700 x 350 mm |
| Lábtávolság | 630 mm |
| Furattávolság | 350 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 58 dB(A) |
| Hűtőközeg mennyiség | 1400 g |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Működési tartomány - hűtés | -15 - +52°C |
| Működési tartomány - fűtés | -25 - +24°C |
| Nyomócső méret | 9,52 mm |
| Szívócső méret | 15,88 mm |
| Maximális csőhossz | 50 m |
| Maximális szintkülönbség | 25 m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

