LeĂrĂĄs Ă©s ParamĂ©terek
ĂramfelvĂ©tel [A]: | 1.3 |
ĂtmĂ©rĆ [mm]: | 125 |
BefĂșvĂł oldali szƱrĆbetĂ©t: | G4 + F8 |
Burkolat anyaga: | Dupla rétegƱ acél |
FĂĄzis: | 1 |
FeszĂŒltsĂ©g [V]: | 230 |
HĆ- Ă©s hangszigetelt burkolat: |
|
HĆcserĂ©lĆ anyaga: | polisztirĂ©n |
HĆcserĂ©lĆ tĂpusa: | keresztĂĄramĂș |
Hossz [mm]: | 713 |
HĆvisszanyerĂ©s hatĂĄsfoka [%]: | 79 |
KifĂșvĂł oldali szƱrĆbetĂ©t: | G4 |
LĂ©gszĂĄllĂtĂĄs [m3/h]: | 300 |
Motor tĂpusa: | EC |
RPM: | 2050 |
SEC osztĂĄlyzat: | A |
SzĂĄllĂthatĂł levegĆ hĆmĂ©rsĂ©klete [°Х]: | -25 ... +40 |
Szigetelés: | 20 mm |
TelepĂtĂ©s mĂłdja: | ĂllĂł, Oldalfali |
TeljesĂtmĂ©ny [W]: | 165 |
Zajszint 3 méter tåvolsågból [dBA]: | 33 |
Vélemények
ErrĆl a termĂ©krĆl mĂ©g nem Ă©rkezett vĂ©lemĂ©ny.
Ărja meg vĂ©lemĂ©nyĂ©t!