Leírás és Paraméterek
Részletek
Hűtési teljesítmény | kW | 2,1 / 7,0 / 7,9 |
Fűtési teljesítmény | kW | 1,6 / 7,3 / 7,9 |
Hűtési energiahatékonyság | W/W | 6.1 |
Fűtési energiahatékonyság (-7C°) | W/W | 4.0 |
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály | A++ / A+ | |
Beltéri egység | ||
Ventilátor fordulatszám | Ford./perc | 1130 / 900 / 800 |
Hangnyomásszint | dB(A) | 45/40.5/36 |
Méretek | mm | 1040x220x327 |
Csomagolási méret | mm | 1120x405x315 |
Nettó/Bruttó tömeg | kg | 12,3/15,8 |
Kültéri egység | ||
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél | °C | -15~50/-15~30 |
Hangnyomás szint | dB(A) | 59 |
Kompresszor | Iker forgódugattyús | |
Nettó / Bruttó tömeg | kg | 42.9/45.9 |
Méretek | mm | 890x342x673 |
Csomagolási méret | mm | 995x398x740 |
Tápkábel ajánlott keresztmetszete | mm2 | 5X2.5 |
Áramerősség | A | 15.5 |
Ajánlott biztosíték | A | 25 |
Vezeték átmérő | Col (mm) | 9.52mm(3/8in) |
Vezeték átmérő | Col (mm) | 15.9mm(5/8in) |
Csővezetékhossz tartomány összesen | m | 50 |
Előtöltött mennyiség | m | 5 |
Szintkülönbség (beltéri/ kültéri) | m | 25 |
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége | g/m | 24 |
Hűtőközeg | R32 | |
Globális felmelegedési potenciál – GWP | 675 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!