Leírás és Paraméterek
Teljes nettó kapacitás | 547 liter |
Teljes bruttó kapacitás | 547 liter |
Hűtőrendszer | Dinamikus (rajongók által támogatott) |
Klíma osztály | SN-T |
Zajkibocsátási osztály | C |
Zajszint | 38 dB |
Vízadagoló | Nem |
Jégadagoló | Nem |
Ünnepi funkció | Nem |
Inverteres technológia | Igen |
Minimális üzemi hőmérséklet | 10 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 43 °C |
Hűtőszekrény
Hűtőszekrény nettó kapacitása | 324 liter |
No Frost (hűtőszekrény) | Igen |
Automatikus leolvasztás (hűtőszekrény) | Igen |
Multi-Airflow rendszer (hűtőszekrény) | Igen |
Hűtőszekrény polcok/kosarak száma | 3 |
Zöldségfiókok száma | 2 |
Hűtőszekrény ajtók erkélyei | 4 |
Palacktartó | Nem |
Antibakteriális rekesz | Nem |
Super Cool funkció | Igen |
A hűtőszekrény kompresszorainak száma | 1 |
Hűtőszekrény belső világítás | Igen |
Lámpa típus | LED |
Mélyhűtő
Fagyasztó nettó kapacitása | 223 L |
Fagyasztó pozíció | Alul elhelyezett |
Fagyasztási kapacitás | 15 kg/24h |
Tárolási idő áramszünet esetén | 10 óra |
No Frost (fagyasztó) | Igen |
Automatikus leolvasztás (fagyasztó) | Igen |
Fagyasztó polcok/kosarak száma | 8 |
Fagyasztó hőmérséklet (perc) | -18 °C |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Fagyasztó kompresszorok száma | 1 |
Fagyasztó ajtók száma | 2 |
Friss zóna
Friss zóna rekesz | Igen |
Ergonómia
Nyitott ajtó riasztó | Igen |
Görgős kerekek | Igen |
Állítható lábak | Igen |
Vezeték hossza | 2,4 m |
Hatalom
Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
Energiahatékonysági osztály | E |
Éves energiafogyasztás | 322 kWh |
AC bemeneti feszültség | 200-240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50/60 Hz |
Jelenlegi | 10 A |
Súly és méretek
Szélesség | 855 mm |
Mélység | 668 mm |
Magasság | 1895 mm |
Súly | 115,3 kg |
Csomagolási adatok
Csomag mélysége | 729 mm |
Egyéb jellemzők
Elektronikus vezérlés | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!