Leírás és Paraméterek
Fedezd fel a Cisco Meraki MS130 forradalmi kapcsolóit!
A Cisco Meraki MS130 kapcsolók modern megoldást kínálnak a 2. rétegű hozzáféréshez, amely kiválóan működik irodákban és kampuszokon. Az MS130 sorozat széles választékot kínál a modellekből, hogy megfeleljen a különböző telepítési igényeknek, biztosítva a rugalmasságot és a hatékonyságot. A különböző modellek akár 740W teljesítményt is kínálnak, valamint számos port sűrűséget, beleértve az SFP+ uplinkeket, így az MS130 sorozat teljes mértékben felkészült a jövőbeli vezeték nélküli infrastruktúra telepítések támogatására különböző környezetekben. Ez lehetővé teszi a technológiai igények növekedéséhez való könnyű alkalmazkodást bármely munkahelyen.
Építs biztonságos hálózatot intelligens Meraki menedzsmenttel
A Meraki felhőalapú kapcsolás egy innovatív megoldás, amely lehetővé teszi a hálózat rugalmas és biztonságos skálázását olyan módon, amely korábban elérhetetlen volt. A nulladik érintés funkcióval és a plug-and-play egyszerű telepítéssel, még dedikált IT csapat nélkül is gyorsan üzembe helyezheted az új eszközöket. A központi felhőalapú menedzsment platform páratlan láthatóságot kínál az egész hálózat felett, valamint fejlett alkalmazásfelismerést, amely lehetővé teszi a problémák egyszerű nyomon követését és megoldását bárhonnan. Ezen kívül a rendszeres szoftverfrissítések és auditálható naplók biztosítják, hogy a hálózatod mindig naprakész és biztonságos maradjon, további védelmi rétegekkel, amelyek a felhasználók, eszközök és alkalmazások szándékaihoz igazodnak.
Forradalmi felhőkapcsolat optimális menedzsmenttel
Az innovatív kapcsolási technológia alapot teremt a biztonságos és zökkenőmentes kapcsolathoz, kiváló felhasználói élményt biztosítva. Az SFP/SFP+ opciók 2,5 GbE-ig és PoE+ elérhetőségével a kínálat 8, 12, 24 vagy 48 portos modelleket tartalmaz, lehetővé téve a hálózat rugalmas alkalmazkodását a növekvő igényekhez. A központi hálózatkezelés lehetővé teszi a könnyű skálázást és alkalmazkodást, megszüntetve a felesleges terhelést, miközben növeli a sávszélességet. A felhőalapú hálózati modell választása lépés a modern megoldások felé, amelyek átalakítják a szervezetek IT infrastruktúrájának kezelését.
Modern Cisco Meraki Dashboard platform
A Cisco Meraki MS130 modern kapcsolók, amelyek ötvözik a fejlett menedzsment funkciókat egy intuitív felülettel. A Cisco Meraki Dashboard platform révén a felhasználók teljes kontrollt nyernek a hálózat felett, távoli csomagfogó eszközöket és automatikus szoftverfrissítéseket használva. Ezek a kapcsolók támogatják az SNMP és Syslog protokollokat, lehetővé téve a meglévő monitorozó rendszerekkel való egyszerű integrációt. Támogatják az IPv4 és IPv6 protokollokat, valamint fejlett biztonsági funkciókat kínálnak, mint például az 802.1X hitelesítést vagy a DHCP Snoopingot. Ezen kívül, a PoE 802.3bt támogatásának köszönhetően akár 30W energiát is képesek biztosítani portonként, ami ideálissá teszi őket a különböző hálózati alkalmazásokhoz.
| MS130 kapcsolók összehasonlítása | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe RJ45 portok | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mGbe RJ45 portok (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Gbe SFP portok | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10GbE SFP+ portok | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedikált kezelői felület | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE típusa | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE költségvetés portonként | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE költségvetés kapcsolónként | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tápegység bemenet | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiafogyasztás (terhelés nélkül/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemeltetési hőmérséklet | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tárolási és szállítási hőmérséklet | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páratartalom | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | Integrált 1U Rack rögzítés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapcsolási teljesítmény | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táplálás | Belső állandó | Belső állandó | Belső állandó | Belső állandó | Belső állandó | Belső állandó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szellőzés | Ventilátor nélküli | Belső állandó | Belső állandó | Ventilátor nélküli | Belső állandó | Belső állandó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méretek (h x sz x m) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Súly | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

