Leírás és Paraméterek
| RW-6.1M | |
| Cellák típusa | LiFePO4 |
| Kapacitás, Ah | 100 |
| Bővíthetőség: | Max.32 db párhuzamosan(196kWh) |
| Névleges feszültség, V | 51,2 |
| Működési feszültség, V | 43,2 - 57,6 |
| Tárolt energia, kWh | 6,14 |
| Felhasználható energia, kWh | 5,53 |
| Töltési/merítési áramerősség (ajánlott), A | 60 |
| Töltési/merítési áramerősség (maximális), A | 100 |
| Töltési/merítési áramerősség (csúcs, max.2min), A | 150 |
| Ajánlott max. kisütés | 90% |
| Méret: | 475x720x145 |
| Tömeg, kg | 58 |
| LED kijelzők | 5LED(SOC:20%~SOC100%),3LED (working, alarming, protecting) |
| IP védelem | IP65 |
| Működési hőmérséklet | töltés:0~55? / merítés:-20?~55? |
| Tárolási hőmérséklet | 0?~35? |
| Páratartalom | 5%~95% |
| Töltési ciklusok, max | ≥6000(25?±2?,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Telepítés | talajon vagy falra rögzítve |
| Kommunikációs port | CAN2.0, RS485 |
| Tanusítványok | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

