Leírás és Paraméterek
LEÍRÁS
Erő
| Erő | 22000 W |
| Jelenlegi | 32 A |
| Bemeneti feszültség | 400 V +/- 15% AC (3 fázis), 32 A (max), 50 Hz |
| Fázisok száma | 3 |
| Töltőáram szabályozás | 6-32 A |
| Egyenáramú szivárgásérzékelés | 6 mA DC |
Más funkciók
| Beépített számláló | Nem |
| Over the Air frissítések (OTA) | Nem |
| Dinamikus energiagazdálkodás (DLM) | Nem |
| Üzemmódok | Ingyenes töltés vagy engedélyezett a mobilalkalmazásból |
Biztonság
| Túlfeszültség védelem | Igen |
| Nemzetközi védelmi (IP) kód | IP54 |
| Védettségi fokozat IK | IK10 |
| RCBO | Igen |
Portok és interfészek
| Bluetooth | Igen |
| Alkalmazások támogatása | Igen |
| iPhone/iPad-en keresztül működtethető | Igen |
| Android készülékeken keresztül működtethető | Igen |
| Dedikált alkalmazás | Ensto Charger Control (Google Play/AppStore) |
Jellemzők
| Üzemi hőmérséklet (TT) | -40 - 55 °C |
| Termék színe | FeketeSzürke |
| Ház anyaga | Polikarbonát (PC) |
Súly és méretek
| Szélesség | 209 mm |
| Magasság | 513 mm |
| Mélység | 134 mm |
| Súly | 5,5 kg |
Tanúsítványok
| Tanúsítványok | EZ, TUV |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

