Leírás és Paraméterek
Modellnév | FHF-MBWHS-080CE3 | ||||
Névleges teljesítmény (A7;W30/35) | kW | 8 kW | |||
Fűtési vízhőmérséklet | °C | 35 | 55 | ||
7°C külső hőmérsékletnél * | Néveges Fűtési teljesítmény | kW | 8,03 | 7,78 | |
Felvett elektr. telj. | 1,67 | 2,7 | |||
COP | - | 4,75 | 2,88 | ||
2°C külső hőmérsékletnél* | Névleges Fűtési teljesítmény | kW | 7,85 | 7,95 | |
Felvett elektr. telj. | 2,3 | 3,46 | |||
COP | - | 3,42 | 2,3 | ||
-7°C külső hőmérsékletnél** Maximum érték |
Max. Fűtési teljesítmény | kW | 8,15 | 7,19 | |
Felvett elektr. telj. | 3,2 | 4,14 | |||
COP | - | 2,54 | 1,74 | ||
-15°C külső hőmérsékletnél** Maximum érték |
Max. Fűtési teljesítmény | kW | 7,05 | 6,1 | |
Felvett elektr. telj. | 3,46 | 5,14 | |||
COP | - | 2,04 | 1,19 | ||
Hűtési vízhőmérséklet | °C | 7/12 | 18/23 | ||
+35°C külső hőmérsékletnél | Hűtő teljesítmény | kW | 6,5 | 7 | |
Felvett elektr. telj. | 2,24 | 1,59 | |||
EER | - | 2,9 | 4,4 | ||
SEER | - | 4,79 | 6,8 | ||
ηs | - | 189% | 270% | ||
Helyiségfűtési karakterisztika | |||||
Fűtési vízhőmérséklet | °C | 35 | 55 | ||
Hőteljesítmény (Prated) a 811/2013 EU alapján, átlagos éghajlati viszonyok mellett |
kW | 8,09 | 7,61 | ||
Energiahatékonysági osztály | - | A+++ | A++ | ||
Szezonális helyiségfűtési energiahatékonyság (ηs) | % | 193 | 131 | ||
SCOP | - | 4,9 | 3,36 | ||
Éves energiafogyasztás | kWh | 3335 | 4590 | ||
Hangteljesítményszint | dB(A) | 65 | |||
Egység specifikáció | |||||
Modellnév | FHF-MBWHS-080CE3 | ||||
Hűtőközeg | R32 | ||||
Áramforrás | V/ph/Hz | 230/1/50 | |||
Áramfelvétel | Max. +elektromos fűtés | A | 20 + 13,6 | ||
Teljesítményfelvétel | Max. +elektromos fűtés | kW | 4,4+3,0 | ||
Javasolt biztosíték | A | C 40A | |||
Hálózati bekötés (min.vez. keresztmetszet)*** | x mm2 | 3x 10,0 | |||
Hangnyomásszint | dB(A) | 54 | |||
Méretek Sz×MaxMé | mm | 1335x875x475 | |||
Tömeg (nettó) | kg | 119,7 | |||
Maximális külső statikus nyomás (vízoldali) | kPa | 70 | |||
Vízáram automatikusan szabályozott | L/h | névleges 1380 liter/h | |||
Tágulási tartály mérete | L | 5 | |||
Vizszivattyú | inverteres centrifugál szivattyú | ||||
Vízcső csatlakozás átmérője | coll | 1" (MPT GAS) | |||
Tartalékfűtés teljesítménye (Elektromos ) | kW | 3 | |||
Légáram | m3/h | 4200 | |||
Talpméret | mm | 836x445 | |||
Hűtőközeg töltet (R32) | kg | 1,6 | |||
Hűtőközeg (globális melegítési potenciál, GWP) | - | 675 | |||
Működési tartomány | Külső hőmérséklet | Hűtés | °C | -5 ~ 50 | |
Fűtés | °C | -25 ~ 43 | |||
HMW | °C | -25 ~ 43 | |||
Vízhőmérséklet | Hűtés | °C | 5 ~ 25 | ||
Fűtés | °C | 25 ~ 62 | |||
HMW | °C | 40 ~ 62 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!