Leírás és Paraméterek
Név | Érték | ||
---|---|---|---|
Tápfeszültség | 220-240 V | ||
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.) | 908 x 1793 x 679 mm | ||
Szín | inox | ||
Zajszint dB(A) | 42 dB(A) | ||
Éves energiafogyasztás | 404,14 kWh | ||
< p>Polcok száma | 5 | ||
Netto hűtőtér űrtartalom | 371 l | ||
Fagyasztó nettó űrtartalom | 185 l | ||
Netto tömeg p> | 107 kg | ||
Fagyasztó rekeszek száma | 2 | ||
Fagyasztó polcok száma < /p> | 5 | ||
Típus | NoFrost Plus, Syde-by syde | ||
Beépíthetőség szerinti kivitel p> | szabadonálló | ||
Klímaosztály | Szubtrópusi Trópusi Szubnormál Normál | ||
Fagyasztási kapacitás (24 órás) td> | 11 kg | ||
Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 6 óra | < /tr>||
Alapzat típusa | 4 kerék / 2 állítható láb | . tr>||
Bruttó súlya | 118 kg | tr> < tr data-row-key="Polcok a fagyasztóajtón"> Polcok a fagyasztó ajtaján | 3 | < /tr>
Polcok a hűtőajtóban | 5 | < /tr>||
Víztartály mérete | 6 l | ||
Tojástartó | 1 | ||
Hűtőközeg típusa | R600A |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!