Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok
| TÍPUS | HPU 4 | HPU 7 | HPU 9 | ||
| Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 220-240/1/50 | |||
| Fűtés¹ | Teljesítmény | kW | 4,00 | 7,10 | 9,00 |
| Fűtés¹ | Felvett teljesítmény | kW | 1,08 | 1,92 | 2,43 |
| Fűtés¹ | COP | 3,70 | 3,68 | 3,70 | |
| Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály² | Előremenő 35°C | osztály | A+++ | ||
| Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály² | Előremenő 55°C | osztály | A+++ | ||
| Zajszint | dB | 53 | 54 | 56 | |
| Befoglaló méret (Széllesség × Magasság x Mélység) | mm | 1155×803×448 | 1223×854×493 | ||
| Működési tartomány -vízodal | Hűtés | °C | -5 ~ 25 | ||
| Működési tartomány -vízodal | Fűtés | °C | -25 ~ 75 | ||
| Működési tartomány -vízodal | Hűtés | °C | -5 - 43 | ||
| Működési tartomány -levegőoldal | Fűtés | °C | -25 - 43 | ||
| Működési tartomány -levegőoldal | Használati melegvíz | °C | -25 - 43 | ||
| 1. Külső levegő 7°C, 85% R.P., Fűtővíz hőfok lépcső 40/45°C | |||||
| 2. A szezonális helyiségfűtési hatékonysági osztályra vonatkozó vizsgálatok átlagos éghajlati viszonyok (ld. 811/2013/EU) mellett, a vonatkozó szabványok utasításainak betartásával történtek. Vizsgálati szabvány: EN12102-1; EN14511; EN14825; EN50564; | |||||
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Midea MHC-V6W/D2N8-B2E30 monoblokkos M-Thermal (R32, 6 kW, 1 fázis, fűtőbetét 3 kW, fekete)
Gyártó: Midea

