Leírás és Paraméterek
A HPAW levegő vizes hőszivattyú komplett megoldást nyújthat fűtésre, hűtésre, használati melegvíz előállításra, széles környezeti tartományban. Ideális megoldás meglévő és új építésű ingatlanok korszerű és környezetkímélő fűtési és klimatizációs rendszerének kiépítéséhez, vagy korszerűsítéséhez. Kiegészíthető akár hagyományos, gáz, vagy más fűtési rendszerekkel is. Monoblokk kialakítású, a hőszivattyú és a hydrobox egy készülékházban helyezkedik el. Elektromos fűtőpatron nélküli verziójuk is kapható, ám az üzembiztonságot szem előtt tartva, többségében már ezekkel kiegészülve érkeznek.
Műszaki adatok
Típus | HPAW-18 3N | HPAW-22 3N | HPAW-26 3N | HPAW-30 3N | |||
Feszültség/Fázis/Frekvencia | V/PH/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Fűtés1 | Teljesítmény | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,10 | |
Felvett teljesítmény | kW | 3,83 | 5,00 | 6,37 | 7,70 | ||
COP | 4,70 | 4,40 | 4,08 | 3,91 | |||
Fűtés2 | Teljesítmény | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 5,17 | 6,47 | 8,39 | 10,35 | ||
COP | 3,50 | 3,40 | 3,10 | 2,90 | |||
Fűtés3 | Teljesítmény | kW | 18,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 6,55 | 8,30 | 10,61 | 13,04 | ||
COP | 2,75 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | |||
Hűtés4 | Teljesítmény | kW | 18,50 | 23,00 | 27,00 | 31,00 | |
Felvett teljesítmény | kW | 3,90 | 5,00 | 6,28 | 7,75 | ||
EER | 4,75 | 4,60 | 4,30 | 4,00 | |||
Hűtés5 | Teljesítmény | kW | 17,00 | 21,00 | 26,00 | 29,50 | |
Felvett teljesítmény | kW | 5,57 | 7,12 | 9,63 | 11,57 | ||
EER | 3,05 | 2,95 | 2,70 | 2,55 | |||
Szezonális helyiség fűtési energiahatékonysági osztály6 | Előremenő 35 oC | osztály | A+++ | A++ | |||
Előremenő 55 oC-on | osztály | A++ | A+ | ||||
Hűtőközeg | Típus (GWP) | R32(675) | |||||
Töltőtömeg | kg | 5,00 | |||||
Zajszint7 | dB | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 | ||
Befoglaló méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1129x1558x440 | |||||
Csomagolási méret (Sz×Ma×Mé) | mm | 1220x1735x565 | |||||
Nettó/Bruttó súly | kg | 177/206 | |||||
Hűtés | °C | -5-46 | |||||
Külső levegő hőmérséklet | Fűtés | °C | -25-35 | ||||
HMV | °C | -25-43 | |||||
Vízoldali hőcserélő | Lemezes típus | ||||||
Szivattyú | Emelő magasság | m | 12,00 | ||||
Vízoldali csatlakozás | mm | R5/4" | |||||
Kiegészítő elektromos fűtés | Sztenderd szerelés | kW | Opcionális, külön rendelhető | ||||
Áramellátás | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||||
Előremenő hőmérséklet tartomány | Hűtés | °C | 5~25 | ||||
Fűtés | °C | 25~60 | |||||
HMV (tartály) | °C | 25~60 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Hajdu MONOBLOCK hőszivattyú HPAW-18 3N, +7 fokban 18 kW fűtőteljesítmény, 3 fázis (3x20A), 71 dB, COP: 4.70
Gyártó: Hajdu