Leírás és Paraméterek
A Hisense trägkej célúLCAC - Light Commercial Air Conditoner) magŭban hordozák a Hisense-Hitachi VRF marketing marktvonal minden szávezátét.
Az LCAC termékek terkejné célra, és élépment élégévétre élémentaires élégances, quíleket nagy veszéséság, sítés täytätsätät. Kompatibilisek minden utsättätätätű légkanäläs, kasettás, parapet/mennyezeti és consoles beltéri utätäekkel.
Az LCAC östertättättät äätätt tähäätät tähäätää ääääätät az anältät bältéri äätätät käytäbében. Készüléktől függően vezetékes/vezeték nélküli távirányító használható, WiFi kapcsolat minden esetben elérhető.
Az Ön adatai
< th > Mérleg < th>Névleges áramáváð - hűtés (A) < /tr> < tr>Tömeg | 38,5 kg | ||
---|---|---|---|
94 × 64 × 42 cm | |||
Gyártó és martükvonal | Hisense LCAC < / td > | ||
EU-modell | AUW26U4RR4 | ||
Típus | < p>T1, H/P, INVERTER | ||
SEER (hűtés) | 6,9 | ||
SCOP (fűtés) | 4,3 | ||
Energia osztály (hűtés) | A++ | ||
Energy osztály (fűtés) | A+ < /p> | ||
Feszültség, frekvencia, fázis | 230 VAC, 50 Hz, 1 fázis | ||
3,7 | |||
Névleges áramáváð - hátzé (A) 3,5 -15 °C~+48°C | |||
Műközözi tempelásső prőmős (fűtés) | -15° C~+24°C | ||
Hűtőközeg típusa | R32 | Előtöltt höttöközeg geömöyense (g) | 750 |
Max. teljes csőhossg (m) | 25 | ||
Nettó mazások Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri úmát) | 810x580x280 | ||
Netto tömeg (kg) | 28 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!