Leírás és Paraméterek
Főbb funktions
- Hi-nano légítás - Nagy ionkoncentráció, minimál ózonkibtúszáció
- Fűtés - 20°C tempelátsig
- Fűtőszállal szerelt özdetődőtőt< / li>
- Csendes mód
- Okos mód
- Beépített WiFi modul
- Szupergyors hűtés és hőtés mód
- Alvás programok< /li > li> li>
- Időzhető ki-és beszőlő
- Motoros hryvlős és útraktál légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kizejnje elsötétíté s < /li>
- li>
- 5 ventilador gaadat vagy automata
A Wings Pro egy univerális váhlázn minden predőzre, letyen szó téli vagy summery használtról. A hevederes egység kialakítása biztosan nem okoz csalódást. Mind and outdoor unit, mind az unit minimum zajkibtőssal laşyk, pak mazeteinek söhne minden köző szelerhető. Elegáns rejtit vespije vescera elsötétíthété.
Az egésségedre is vegág: a Hi-Nano modul nagykoncentrációban bocsát ki pozitív és negatív ionokat, így hatékonyan pusztítja el a baktériumokat és vírusokat. Egészséges sättätet sält, tövätöttan tábyttja el a pl. és H1N1 vírus 92.6%-os vagy čaje és E.Coli baktérium 88.54%-át. Független laborvizsgálatja szíttja sálámát étökövését poznavázsok ellen is. És ez még nem minden, a lebegő PM 2.5-tímó szám 60.07%-át is eltátólja már cét khét óra szászúló után.
A comfortodról és egészségedről dőyyyyyyyy funksió szőtőzik, az öt szágátban állítható ventilátor, a minden tértégé motorosan agléstélég légterelés, a 4 diferentes súmpés program, vagy az "I feel" function. Ha meleg lakásba inglezel haza, élég egy gombnymás és a szuper hűtés funkő száttok alatt elviseltőváé tözte températureet. De nem is kell ezzel várni a hazaérkezest, már útközben a telefonról is sznachtadod klimádat. Ehhez WiFi modulra és Connect Life alkalmazásra van szükség.
Az Ön adatai
Tömeg | 25 kg | ||
---|---|---|---|
Mérleg | 85 × 32,5 × 25,5 cm | ||
Gyártó és marquezvonal | < p >Hisense Wings Pro | ||
EU modell | KB25YR3E | ||
Típus | H/P, INVERTER, T1 | ||
Ajánlott sbojaméret: (lég m3) | < p>87 | ||
Műközözi hőmérséklet prőmős (fűtés) | -20°C~+24°C > | ||
Műközözi hőmérséklet vaňské (hűtés) | -15°C~+43°C td > tr > | ||
SEER (hűtés) | 6.1 | ||
SCOP (fűtés) < /th> < td > 4.0 | |||
Csökkentett energia (hűtés) | A++ > < /td> < / tr> | ||
Energy osztály (fűtés) | A+ | ||
Hűtőteljesítmény (In ) | 2600 (1000-3000) | ||
Rögzítési kapacitás (W) | 2700 (1000- 3000) | ||
Légforgatás (m3/h) | 550 | < /tr> < tr> Hűtőközeg típusa | R32 |
Beltéri Łiųtų hangnysomsa (dB - A ) th> | 24, 29, 32, 34, 37, 39 | ||
Nettó mazek Széleség*Magasság*Mélység (mm ) (Beltéri élégé ) | 833x256x203 | ||
Nettó mazásek Széleség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri élégé) th > | 660x483x240 | ||
Csomagolás mazások, Széleség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri úmát) | < p >890x320x260 < /p> < /td> | ||
Csomagolás mazások, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri úmát) | 780x530x315 | ||
Tömeg beltéri sämät (kg) | 7,7 | ||
21.7 | |||
Wi-Fi vezérlés | < p>igen p> td> | ||
Teljesítmény felvétel - hűtés (W) | 855 (190-1500) < td > | Maximális árámágypát (A) th> | 7,5 |
Névleges áárámágyfát - hűtés (A) | < p>3,9 < /p> < /td> | ||
Névleges áramáváður - hátás (A) | 3.1 td> < /tr> | ||
Kedvezményes tarifa | H tarifa | ||
Kizejnejne a beltéri szättien | < td>|||
"Érzem" mód | igen | tr> ||
igen |