Leírás és Paraméterek
| Név | WDC-120G/WK(A) vezetékes távszabályzó | > > > HRV-D500(B) hővisszanyerős szellőztető (DC Inverter) |
|---|---|---|
| - | 220-240V,50Hz,1Fázis | |
| Légszállítás | - | 500 m³/h | Statikus nyomás | - | 65 Pa (szívó oldal) < / td> |
| Hővisszanyerési hatásfok | - | 77,2/79,4/82,5 % |
| Légcsatorna átmérő < /td> < td>- | 244 mm | |
| Áramfelvétel < /p> | - | 1,2 A |
| - | 36,5/32,2/27,7 dB(A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

