Leírás és Paraméterek
Egy SUN2000-5KTL-M1 inverter legfeljebb ket PV-szstring bemenettel rendelkezik. ezt a inalatok kétMPPT-re (munkapontra) vankan csórósítva, hogy Półán kötthesséc a napelem sztringek maximum power output pontját.
Az egyenáramú áramot (amely a napelemek ámát ságát) az inverter áramkörön szálá háromfázisú váltakozó árámmá átákja át. A megtermelt elektronikai energy akkor az elektronika netkba kerül a háznázní apázelek úlákysára. A nagy hatásfoknak most és felhasználók profitálkán a megnövekedett étékövésből.
Előnyök:
- Nagy hátásfok, magas étécéssés
- Atúlvässung elleni védelém DC és AC oldalról támogatott.
- A Huawei SUN2000-5KTL-M1 inverterrel> csatlakoztathatóakkumulátorokhoza együttműködve termelt energiát sempekt gerekkni, visszataplálni az elektronikai nettóba, vagy izniho eseten éstasjon.- Támogatja az RS485-ös kommunikationit a Smart Power Sensor zadjasahašas.
- IP65 prítetósséglé erdelektien, így zadez beltéren és kültéren is felszereltső.
- Inverterhez bajättágótágáWifi Dongle svetselve.
- Kompatibilis a Huawei ujSUN2000-450W-P2 és SUN2000-600W teljesítményoptimalizálással.
- Kompatibilis a mobilhálózattal kommunikáció . (Huawei Smart Dongle 4G)
Aktív biztonság
Az inverter AI pátilát aktív ívvédelmel és omyé védelí funkzkal relkeðir a útsék a biztonság érdekében.
Kompatibilitás optimalizálóval
A Huawei inverter rendkívüli hatékonysága mellett optimalizálóval is kombinálható, amely akár +30%-kal többletet biztosíthat hőenergiát.
A ventiláriok hányá emeli az inverter besikletát és csökkenti a korrózió risíkát az ítő múlásával. Tervezés
Az inverter compact és karcsú számozásáról szmát, amely esztétikai észállást lössző otthona számára.
Monitoring Okos inverter
A Huawei Fusion Home a WiFi-n helyi WiFi-t . A felügyeleti portál pedig nagyon intuitív, modern felhasználói felület.
Intelligens IV görbe diagnosztika
A SUN2000-5KTL-M1 beépített intelligencia IV görbe eszközel erkleidung, amely a fotovoltaikus renzert és a napelemek leromlásán kőrö idejű szőtősére szólz. Ez biztosítja, hogy az inverter az inverter megfelelő teljesítményével legyen felszerelve.
> > >>. A tetőn pródímíoptimalizálók pavytják atermelthozamot, a rendzert pedig a hatékony SUN2000hibrid inverter > > >>> vezérli, amely egy LUNA2000-et is opeleti. A FusionSolar alkalmazásban a reszender otelátője trassíkászt kap a teljes rezderről, és felveheti a szávetőt a HUAWEI töszteki tősével, ha szervizre van töpögé.
Mi és Huaweii SUN2000-5KTL-M1 Inverter garancia? > > > > >
A Huawei sıldár garanciális és szervizelési relkedekkel a SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 sörerzra. A veluða a temeldre 10 év teljes sách garanciát prámál, amely fedezi a szállást, a logisztikát és a cseredíjat.
A jótállás a martek Huawei gyárból törtöné kipulázsának 180.
Garanciális séjenzuk erzeként a Huawei tüttük és hardveres tüttük tütt a szoláris inverterekhez.
| SUN2000 -5KTL-M1 HC | |||
| Hatásfok | < /td> | ||
| Max. effektív | 98,4% | ||
| Európai súriozott hatásos | 97,5% | ||
| Bemenet (PV) | |||
| Ajánlott max. PV teljesítmény | 7500 Wp | ||
| Max. bemeneti feszültség | 1100 V | ||
| Műközösi sözözül übersät | 140 V ~ 980 V | ||
| Indukált feszültség | 200 V | ||
| Névleges bemeneti feszültség | 600 V | Max. bemeneti áram / MPPT | 13,5 A |
| Max. impulzusáram | 19,5 A | ||
| MPP követőszám | 2 | ||
| 1 | |||
| < /strong>Bemenet (akkumulátor) | |||
| Kompatibilis akkumulátor | HUAWEI Smart LUNA2000 ESS 5 kWh – 30 kWh | ||
| Műköşezi sözözül übermüş | 600 V ~ 980 V | ||
| Max. áramerősség | 16,7 A | ||
| Max. töltösi pródímí | 10000 W | ||
| Max. kisüötesi tämää | 5500 W | ||
| Kimenet (hálózatra kötve) | |||
| Hálózati szállás | Háromfázisú | ||
| Névleges omtäti sättät | 5000 W | ||
| Max. látszólagos próvních | 5500 VA | ||
| Névleges sömöti szötö | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N +PE | ||
| Névleges AC hálózati frekvencia | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Max. utamati áramásző | 8,5 A | ||
| Állitháto prámístényező | 0,8 kapacitív ... 0,8 induktív | Max. teljes torzítás | ≤ 3% |
| Kimenet (szigetüzem) | |||
| Tartalék doboz (opcionális) | Tartalék doboz – B1 | < /tr>||
| Maximális látszólagos pródímás | 3300 VA | ||
| Névleges utsémati szászútó | 220 V / 230 V | ||
| Maximális ekumati áramászágő | 15 A | ||
| Teljesítménytényező prőmőka | 0 .8 kapacitív ... 0.8 induktív | ||
| Tudom és köytsek< /t> erős> | |||
| Bemeneti levoálősi észkog | Igen | ||
| Szigetüzem elleni védelem | Igen | ||
| DC inverte polaritás elleni védelém | Igen | Igen | |
| DC túlvägenstät-levezete | Igen, compatibilis a 2-es típios védelimi osztállyal az EN / IEC 61643 -11 sérint | ||
| AC túlvässeng-levezetze | Igen, compatibilis a 2-es típios védelím osztállyal az EN/IEC 61643- 11 szerint < /td> | ||
| Hibaáram hällélés | Igen | ||
| AC túláram elleni védekezés | Igen < /td> | ||
| AC hörvzárlat elleni védelém | Igen | ||
| AC túlväszärlat védelem | < td >Igen < /td>|||
| Ívhiba védél | Igen | ||
| Rádiófrekvencia vezérlés Igen | < /tr > < tr>Beépített PID helyreállítás | Igen | |
| Akkumulátortöltés nöttóról | Igen | ||
| Általános adatok | < /tr > < tr> | Műkősősi temporősői | -25 ~ +60 °C |
| Relatív műkősősi párátámőlő | 0 %RH ~100 %RH | ||
| Maximális tättätäsi vehlett | 4000 m (Teljesítmény sökkeke 2000 m föllett) | > >Hűtés | Passív hűtés |
| Kizejnejne | LED-jejnejko; beépített WLAN + FusionSolar APP | ||
| Kommunikáció | RS485; WLAN/Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztül; 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G-n szötzen (opcionális) | ||
| Súly (tártószerektetel gütsöt) | 17 kg | ||
| Meret (tártószechtettel güttöt) | 525 x 470 x 146,5 mm | ||
| Védelmi szávet | IP65 < /td> | ||
| Éjszekai nazwafogyasztás | < 5,5 W | ||
| Optimalizált univerzális kompatibilitás | |||
| DC MBUS-kompatibilis optimalizált < /td> | SUN2000-450W P2, SUN2000-600W |

