Leírás és Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Név | MHA-V10W/D2N8-B2H2-IWT240 M-Thermal osztott hőszivattyú (R32, 10 kW, 1 fázis, 240 l, fekete) |
| Kültéri egység | MHA-V10W/D2N8-B2 M-Thermal kültéri (R32, 10 kW, 1 fázis, fekete) |
| Hidromodul | HBT-A100/240CD30GN8-B2 IWT hidromodul (R32, 240 l) |
| Hűtőközeg | Igen |
| Gyári töltetmennyiség | 1.65 kg |
| Teljes töltetmennyiség | 1.65 kg |
| Hőszivattyú kivitel | Osztott kültéri / beépített tartályos |
| Hőszivattyú termékcsalád | Arctic |
| Feszültség (V) / Fázis / Frekvencia (Hz) | 220–240 V / 1 fázis / 50 Hz |
| Névleges hűtési teljesítmény | 10 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 10 kW |
| Víztérfogatáram | 1.72 m³/h |
| Fűtés energiaosztály | A+++ |
| Fűtés energiaosztály (55 °C) | A++ |
| SEER | 8.78 |
| SCOP | 5.2 |
| SCOP (55 °C) | 3.47 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 60 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 49 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | −5 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 43 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | −25 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 35 |
| Lábtávolság (mm) | 656 |
| Felvett névleges elektromos teljesítmény | 2 kW |
| HMV tartály méret (IWT) | 240 l |
| Hőszivattyú beépített fűtőbetét teljesítmény | 3 kW |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

