Leírás és Paraméterek
Jellemzők | |
NVMe verzió | 1.4 |
SSD formatényező | M.2 |
SSD meghajtó kapacitás | 1920 GB |
Csatlakozók | PCI Express 4.0 |
Memóriatípus | 3D TLC NAND |
NVMe | Igen |
Component for | Szerver / munkaállomás |
Hardware encryption | Igen |
Célzott felhaszálási mód | Read Intensive (RI) |
Random read (4KB) | 735000 IOPS |
Random write (4KB) | 120000 IOPS |
Latency (read) | 80 µs |
Latency (write) | 15 µs |
PCI Express interfész adatátviteli sávok | x4 |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 70 °C |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!