LeĂrĂĄs Ă©s ParamĂ©terek
< td >
TĂĄpfeszĂŒltsĂ©g
< tr adat -row-key="Statikus nyomĂĄs"> NĂ©v | WDC-120G/WK(A) vezetĂ©kes tĂĄvszabĂĄlyzĂł | > > > HRV-D2000(B) HĆvisszanyerĆs szellĆztetĆ (DC Inverter) |
---|---|---|
- | 220-240V,50Hz,1FĂĄzis | |
LĂ©gszĂĄllĂtĂĄs | - | 2000 mÂł/h |
Statikus nyomĂĄs | - | 160 Pa (szĂvĂł oldal) < / td> |
HĆvisszanyerĂ©si hatĂĄsfok | - | 78,8/80,5/83,4 % |
LĂ©gcsatorna ĂĄtmĂ©rĆ < /td > | - | 346 x 326 mm |
ĂramfelvĂ©tel < / p> | - | 5,7 A |
< p>HangnyomĂĄs szint | - | 54,1/49,2/43,3 dB(A) |
Vélemények
ErrĆl a termĂ©krĆl mĂ©g nem Ă©rkezett vĂ©lemĂ©ny.
Ărja meg vĂ©lemĂ©nyĂ©t!