Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok és információk a Mitsubishi 2.5kW Monosplit légcsatornázható klíma szett SUZ-M25VA + SEZ-M25DA2 + PAR-41MAA gyári ismertetőjéből:
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M25VA | |
| Hűtés | Teljesítmény | 2,5 (1,4 – 3,2) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 0,71 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 2,9 (1,3 – 4,2) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 2,9 (1,3 – 4,2) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 0,8 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 0,8 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 5,3 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 3,8 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −10~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | SEZ-M25DA | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/k/m | 360/420/540 (m³/h) | |
| Hangnyomásszint a/k/m | Hangnyomásszint a/k/m | 22/25/29 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 45 / 46 (dB(A)) |
| Méretek Mély | Méretek Mély | 700 (mm) |
| Méretek Magasság | Méretek Magasság | 200 (mm) |
| Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 790 (mm) |
| Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/550 (mm) |
| Tömeg | Tömeg | 18 (kg) |
| Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 20 (m) |
| Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
| Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 12 (m) |
| Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 0,65 / 0,91 675 / 0,44 / 0,61 |
| Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
| Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 10 (mm) |
| Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
| Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
| Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 3,5 (A) |
| Légszállítás hűtés / fűtés | Légszállítás hűtés / fűtés | 2178/2076 (m³/h) |
| Statikus nyomás | Statikus nyomás | 550 (Pa) |
| Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
| Ajánlott biztosíték méret | Ajánlott biztosíték méret | 10 (A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

