Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok és információk a Mitsubishi 3.5kW Monosplit légcsatornázható klíma szett SUZ-M35VA + SEZ-M35DA2 + PAR-41MAA gyári ismertetőjéből:
Kültéri egységek típusa | SUZ-M35VA | |
Hűtés | Teljesítmény | 3,5 (0,7 – 3,9) (kW) |
Teljesítményfelvétel | 1 (kW) | |
Fűtés | Fűtési teljesítmény | 4,2 (1,1 – 5,0) (kW) |
Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 4,2 (1,1 – 5,0) (kW) |
Fűtés | Teljesítményfelvétel | 1,07 (kW) |
Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 1,07 (kW) |
Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 5,9 |
Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 4,1 |
Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −10~+46 (°C) |
Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −10~+24 (°C) |
Beltéri egységek típusa | SEZ-M35DA | |
Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/k/m | 420/540/660 (m³/h) | |
Hangnyomásszint a/k/m | Hangnyomásszint a/k/m | 23/28/33 (dB(A)) |
Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 48 / 48 (dB(A)) |
Méretek Mély | Méretek Mély | 700 (mm) |
Méretek Magasság | Méretek Magasság | 200 (mm) |
Méretek Szélesség | Méretek Szélesség | 990 (mm) |
Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | Méretek (Szélesség/Mélység/Magasság) | 800/285/550 (mm) |
Tömeg | Tömeg | 21 (kg) |
Teljes csövezési hossz | Teljes csövezési hossz | 20 (m) |
Gyárilag előtöltött csőhossz | Gyárilag előtöltött csőhossz | 7 (m) |
Maximális magasságkülönbség | Maximális magasságkülönbség | 12 (m) |
Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | Hűtőközeg típusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) GWP/ CO₂-ekvivalens (t)/ CO₂-ekvivalens max. (t) | R32 / 0,90 / 1,16 675 / 0,61 / 0,78 |
Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | Hűtőközeg csöméret Ø folyadék | 6 (mm) |
Hűtőközeg csöméret Ø gáz | Hűtőközeg csöméret Ø gáz | 10 (mm) |
Hűtőközeg utántötési mennyisége | Hűtőközeg utántötési mennyisége | 20 (g/m) |
Feszültségellátás | Feszültségellátás | 220-240, 1, 50 (V, fázis, Hz) |
Üzemi áramfelvétel | Üzemi áramfelvétel | 4,9 (A) |
Légszállítás hűtés / fűtés | Légszállítás hűtés / fűtés | 2058/1962 (m³/h) |
Statikus nyomás | Statikus nyomás | 550 (Pa) |
Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | Ajánlott kábel keresztmetszet a beltéri és kültéri egység között | 4 x 1,5 (mm²) |
Ajánlott biztosíték méret | Ajánlott biztosíték méret | 10 (A) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!