Leírás és Paraméterek
Műszaki adatok és információk a Mitsubishi 7.1kW Monosplit légcsatornázható klíma szett SUZ-M71VA + SEZ-M71DA2 + PAR-41MAA gyári ismertetőjéből:
| Kültéri egységek típusa | SUZ-M71VA | |
| Hűtés | Teljesítmény | 7,1 (2,2–8,1) (kW) |
| Teljesítményfelvétel | 2,15 (kW) | |
| Fűtés | Fűtési teljesítmény | 8,0 (2,0–10,2) (kW) |
| Fűtés: fűtési teljesítmény | Fűtési teljesítmény | 8,0 (2,0–10,2) (kW) |
| Fűtés | Teljesítményfelvétel | 2,28 (kW) |
| Fűtés: Teljesítményfelvétel | Teljesítményfelvétel | 2,28 (kW) |
| Hűtés: SEER | Hűtés: SEER | 5,5 |
| Hűtés: energetikai besorolás | Hűtés: energetikai besorolás | A++ |
| Fűtés: SCOP | Fűtés: SCOP | 3,9 |
| Üzemi tartomány hűtésben | Üzemi tartomány hűtésben | −15~+46 (°C) |
| Fűtés: Energiahatékonysági osztály | Fűtés: Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Üzemi tartomány (Fűtés) | Üzemi tartomány (Fűtés) | −10~+24 (°C) |
| Beltéri egységek típusa | SEZ-M71DA | |
| Levegő-térfogatáram hűtő üzemmódban a/k/m | 720/960/1200 (m³/h) | |
| Hangnyomásszint a/k/m | Hangnyomásszint a/k/m | 29/34/39 (dB(A)) |
| Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | Hangnyomásszint Hűtés/Fűtés | 49 / 51 (dB(A)) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

