Leírás és Paraméterek
Név | MOX330-09HFN8-OP OasisPlus kültéri (2,6 kW, R32) < /th> | MSOPBU-09HRFN8 OasisPlus oldalfali beltéri (2,6 kW) | |||
---|---|---|---|---|---|
Fűtőteljesítmény | 4,1 kW td> | ||||
Hűtőteljesítmény td> | 2,6 kW | ||||
SEER | 9,3 W/W | ||||
Tápfeszültség | 220-240V,50Hz,1Fázis | ||||
Légszállítás | 2350 m3/h | 575/497/340 m3/h < / td> | |||
Hangteljesítményszint | 60 dB(A) td> | 59 dB(A) | |||
Folyadékcső méret td> < td colspan="2">6,35 mm | |||||
Gázcső méret | 9,52 mm | ||||
Lábtávolság | 511 mm | - | |||
Max. csőhossz | 25 m | ||||
Max. kültéri-beltéri szintkülönbség | 10 m | ||||
Működési tartomány (hűtés) | -15 ~ 50 C° | tr> < tr data-row-key="Működési tartomány (fűtés)"> Működési tartomány (fűtés) | -30 ~ 30 C ° td> | ||
SCOP | - | 5,3 W/W | |||
Hűtőközeg típusa | - | R32 | |||
Ajánlott helyiség méret | - | 12 -18 m² |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!