Leírás és Paraméterek
< td colspan="2">Hideg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) < td colspan="2">Kültéri hangteljesítmény részterhelés (1) < td colspan="2">Hűtőközeg (R32) / CO2 Eq. (2) < td>Inch < /tr>
Aquarea H generációs High Performance monoblokk, egyfázisú • R410A | Single Fázis | ||
---|---|---|---|
12 kW | |||
Kültéri egység | WH-MDC12H6E5 | ||
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 35°C ) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, ny. 35° C) | 4,74 | ||
Fűtési teljesítmény (A +7°C, sz. 55°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, ny. 55°C) | 2,93 | ||
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 35°C) | kW < /td> | 11,40 | |
COP (A +2°C, ny. 35°C) | 3 ,44 | ||
Fűtési teljesítmény (A +2°C, sz. 55°C) | kW | 9,10 | |
COP (A +2°C, ny. 55°C) | 2,23 | ||
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 35°C) | kW | 10,00 | |
COP (A -7 °C, ny 35°C) | 2,73 | ||
Fűtési teljesítmény (A -7°C, sz. 55°C) < /td> | kW | 8,20 | |
COP (A -7°C, sz. 55°C) | 1,95 | ||
Hűtési kapacitás (A 35°C, sz. 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35 °C , sz. 7 °C) | 2 ,81 | ||
Hűtési kapacitás (A 35 °C, sz. 18 °C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, ny. 18°C) | 4,65 | ||
Fűtési átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) | ηs % | 190/134 | |
Fűtés átlagos klíma. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | |
Átlagos klíma fűtése. Energiaosztály (Sz. 35°C / Sz. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A++ | |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) | ηs % | 245/159 | |
Meleg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,05 | |
Meleg klíma fűtése. Energiaosztály (Sz. 35°C / Ny. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A+++ / A+++ | |
ηs % | 168 / 121 | ||
Hideg klíma fűtése. Szezonális energiahatékonyság (Szé 35°C / Ny. 55°C) | SCOP | 4,28 / 3,10 | |
Hideg klíma fűtése. Energiaosztály (Sz. 35°C / Ny. 55°C) (1) | A+++-tól D-ig | A++ / A+ | |
dB(A) | 65 | ||
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hő) | dB(A) | 69 | |
Kültéri hangteljesítmény teljes terhelés (hűvös) | dB(A) | 68 | |
Kültéri méret (magasság) ) < /td> | mm | 1410 | |
Kültéri méret (szélesség) | mm < / td > | 1283 | |
Kültéri méret (mélység) | mm | 320 < /td> | |
Kültéri nettó tömeg | kg | 140 | |
kg / T | 2,10 / 4385 | ||
Hűtőközeg (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,10 / 4385 | |
Vízcsőcsatlakozó | R 1¼ | ||
Szivattyú (sebességek száma) | Változó sebesség | ||
Szivattyú (min. bemeneti teljesítmény) | W | 34 | |
Szivattyú (Max. bemeneti teljesítmény) | W | 110 | |
Fűtés vízáramlás (∆T=5 K. 35°C) | L/perc | 34,40 | |
Beépített elektromos fűtőelem teljesítménye | kW | 6,00 | |
Bemeneti teljesítmény (fűtés) < /td> | kW | 2,53 | |
Bemeneti teljesítmény (hűtés) | kW < /td> | 3,56 | |
Működési és indítási áram (Heat) | A | 11,7 | |
Működési és indítási áram (hűtés) | A | 16,2 | |
Jelenlegi 1 | A | 24 | |
2. áramerősség | A | 26 | |
Beltéri ajánlott biztosíték | A | 30 / 30 | |
Ajánlott kábelméret, tápegység 1 | mm² | 3 x 4, 0 vagy 6,0 | |
Javasolt kábelméret, tápegység 2 | mm² | 3 x 4,0 < /td> | |
Működési tartomány - kültéri hőmérséklet (hő) | °C | -20 ~ +35 | |
Vízkivezetés (hő) | °C | 25 ~ 55 | |
Vízkimenet (hűvös) | °C | 5 ~ 20 |
Jótállás: 3 év teljes körű + 2 év a kompresszorra.
< b>5 ÉV KOMPRESSZOR GARANCIA
A kompresszorra összesen 5 évet díjmentes garancia vonatkozik.
< p>3 ÉV GARANCIA3 év < /font>garancia vonatkozik a Panasonic Aquarea hőszivattyúra és minden Panasonic Aquarea kiegészítő kiegészítő termékre.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Panasonic Aquarea J WH-MDC05J3E5 5 kW High Performance, egyfázisú, monoblokk levegő-víz hőszivattyú rendszer
Gyártó: PANASONIC
Panasonic Aquarea J WH-MDC07J3E5 7 kW High Performance, egyfázisú, monoblokk levegő-víz hőszivattyú rendszer
Gyártó: PANASONIC
Panasonic Aquarea J WH-MDC09J3E5 9 kW High Performance, egyfázisú, monoblokk levegő-víz hőszivattyú rendszer
Gyártó: PANASONIC