Leírás és Paraméterek
Csúcskategóriás megjelenés
A fehér Aquarea K Generation rendszer tökéletesen megtestesíti az Aquarea filozófiáját. Hibátlanul integrált vezérlővel rendelkezik, míg a stílusos fekete sáv hosszában futó vonala eleganciát kölcsönöz a rendszernek.
Felújított kültéri egységek
A kültéri egységek lenyűgöző átváltozáson mentek keresztül, mostantól szemet gyönyörködtető antracitszürke árnyalatot viselnek. Az Aquarea K generációs egységek modern kialakítása biztosítja, hogy harmonikusan illeszkedjenek bármilyen környezetbe, így bármilyen helyszínen tökéletes választást jelentenek.
Kiemelkedő hatékonyság:
Az Aquarea K Generation hőszivattyús rendszerének kivételes hatékonysága energiamegtakarítást és alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez. Akár 5,33-as COP értéket is elérhet, ami kiemelkedő teljesítményt és kényelmet biztosít. A fűtésnél A+++ minősítéssel rendelkezik 35°C-os hőmérsékleten, míg a használati melegvíz előállításánál A+ minősítést kapva a legjobb eredményt nyújtja.
Változó fordulatszámú vízszivattyú:
Az Aquarea K Generation rendszer változó fordulatszámú "A" vízszivattyúval van felszerelve, amely hatékony vízkeringést biztosít, miközben alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez. A rendszer hosszú csővezeték-hosszúságokat is támogat, így rugalmas telepítést tesz lehetővé, és lehetőséget nyújt arra, hogy az elrendezést az Ön igényeihez igazítsa.
Beépített mágneses vízszűrő:
A rendszerhez beépített mágneses vízszűrő garantálja a hosszú távú működést és védi a rendszer alkatrészeit. Ez a készülék védelmet nyújt a vízszennyező anyagok okozta károsodások ellen, biztosítva a megbízható működést és csökkentve a karbantartási igényeket.
Kiváló teljesítmény hideg időben:
Az Aquarea K Generation rendszer akár -25°C-os hőmérsékleten is tartalékfűtés nélkül képes folyamatosan működni. Még hidegebb éghajlaton is képes kielégíteni a melegvíz-igényt, hiszen -10°C-os külső hőmérséklet mellett is 60°C-os meleg vizet tud előállítani.
Egyszerű vezérlés és felügyelet:
Az Aquarea K Generation rendszer vezérlése és felügyelete egyszerű és logikus a fejlett felhasználói felületnek és funkcionalitásnak köszönhetően. Opcionálisan elérhető az Aquarea Smart és Service Cloud csatlakozás, amely praktikus távvezérlési és felügyeleti lehetőségeket kínál. A rendszert könnyedén integrálhatja épületirányítási rendszerekbe (BMS) is, hogy javítsa a kommunikációt és az általános vezérlést. Az Aquarea K Generation rendszer forradalmat hoz a lakossági melegvíz-előállításban, fűtésben és hűtésben. Élvezze a kiemelkedő teljesítményt, az elképesztő hatékonyságot és a legmodernebb csatlakozási lehetőségeket, miközben támogatja a fenntartható jövőt. Tegye otthonát modernebbé az Aquarea K Generation készülékkel, és élvezze a legnagyobb kényelmet és nyugalmat.
| 1 fázisú, K generációs · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7 kW | |||
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
| Szintkülönbség (beltéri/kültéri) | m | 30 | |
| Kültéri egység mérete (mélység) | mm | 380 | |
| Kültéri egység mérete (szélesség) | mm | 875 | |
| Fűtővíz térfogatáram (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 20,1 | |
| „A” energiaosztályú szivattyú (Sebességfokozatok száma) | Változó sebesség | ||
| Vízvezeték-csatlakozás | Inch | R 1¼ | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (hűtés) | dB(A) | 30 | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Fűtés hideg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
| Üzemi tartomány - külső környezet (fűtés) | °C | -25 és +35 között | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
| Fűtés meleg éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Energiahatékonysági osztály (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
| Fűtés mérsékelt éghajlaton. Szezonális energiahatékonyság (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 142 | |
| EER (A 35 °C, W 18 °C) | 4,72 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 18 °C) | kW | 6,7 | |
| Tartalék elektromos fűtőbetét | kW | 3,00 - 6,00 | |
| Kültéri egység hangteljesítmény szintje (fűtés) (2) | dB(A) | 56 | |
| Ajánlott biztosíték | A | 25 / 16 - 25 / 30 | |
| Ajánlott minimális kábelméret, 2. tápvezeték (5) | mm² | 3x1.5 - 3x4.0 | |
| Ajánlott minimális kábelméret, 1. tápvezeték (5) | mm² | 3x2.5 - 3x2.5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,98 | ||
| Villamos adatok | 3kW - 6kW | ||
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SDC0309K6E5 | ||
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét beltéri egységhez | WH-SDC0309K3E5 | ||
| 6 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WC07K6E5 | ||
| 3 kW-os elektromos fűtőbetét készlet | KIT-WC07K3E5 | ||
| Üzemi tartomány - külső környezet (hűtés) | °C | +10-től +43-ig | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 4,86 | ||
| Beltéri egység nettó tömege | kg | 40 (3kW) / 41 (6kW) | |
| Beltéri egység mérete (magasság) | mm | 892 | |
| Csővezetékhossz-tartomány | m | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3) | |
| EER (A 35 °C, W 7 °C) | 3,03 | ||
| Hűtőteljesítmény (A 35 °C, W 7 °C) | kW | 6,7 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 2,95 | ||
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 35 °C) | kW | 5,75 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,43 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 35 °C) | kW | 6,85 | |
| Kültéri egység mérete (magasság) | mm | 795 | |
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 35 °C) | kW | 7 | |
| Kiegészítő hűtőgáz mennyisége | g/m | 25 | |
| Fűtőteljesítmény (A -7 °C, W 55 °C) | kW | 5,35 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,23 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +2 °C, W 55 °C) | kW | 6,25 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 2,92 | ||
| Fűtőteljesítmény (A +7 °C, W 55 °C) | kW | 7 | |
| Kültéri egység | WH-UDZ07KE5 | ||
| Csővezetékhossz kiegészítő hűtőgáz esetén | m | 10 | |
| Vezeték átmérő (gáz) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
| Vezeték átmérő (folyadék) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Beltéri egység mérete (mélység) | mm | 348 | |
| Beltéri egység mérete (szélesség) | mm | 500 | |
| Hűtőközeg (R32) / CO2 egyenért. | kg / T | 1,3 / 0,878 | |
| Beltéri egység hangnyomásszintje (fűtés) | dB(A) | 30 | |
| Kültéri egység nettó tömege | kg | 55 | |

