Leírás és Paraméterek
Alapadatok
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Működési tartomány | -7 ~ 43 °C |
| Névleges teljesítmény | 7 kW |
| Javasolt medenceméret | 30–35 m³ |
| Hűtőközeg | R32 |
| Tanúsítvány | CE |
| Feszültség | 220–240V / 1Ph |
| Ventilátorok száma | 1 |
| Ventilátor fordulatszám | 500–700 RPM |
Fűtési adatok
Levegő 27°C / Víz 26°C / Páratartalom 80%
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 2.0 ~ 7.0 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.196 ~ 1.21 kW |
| COP | 10.2 ~ 5.8 |
| COP (50%-on) | 6.8 |
Levegő 15°C / Víz 26°C / Páratartalom 70%
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 1.1 ~ 5.0 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.18 ~ 1.25 kW |
| COP | 6.0 ~ 4.0 |
| COP (50%-on) | 5.0 |
Levegő 10°C / Víz 26°C / Páratartalom 64%
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 1.3 ~ 4.6 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.26 ~ 1.28 kW |
| COP | 5.0 ~ 3.6 |
| COP (50%-on) | 4.3 |
Hűtési adatok
Levegő 35°C / Víz 26°C / Páratartalom 64%
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 1.81 ~ 2.61 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.61 ~ 0.89 kW |
| EER | 2.99 ~ 2.94 |
| EER (50%-on) | 2.96 |
Zaj és hidraulika
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Zajszint 1 m-en | 38 ~ 51 dB |
| Zajszint 50%-on | 43 dB |
| Zajszint csendes módban (10 m) | 18 ~ 31 dB |
| Vízcsatlakozás | 50 mm |
| Ajánlott térfogatáram | 2.8 m³/h |
| Víznyomás-csökkenés (max) | 1.8 kPa |
Méretek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Nettó méret | 888 × 360 × 618 mm |
| Csomagolási méret | 970 × 410 × 630 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

