Leírás és Paraméterek
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Névleges teljesítmény | 9 kW |
| Javasolt medence méret | 35–45 m³ |
| Működési tartomány | -7 ~ 43 °C |
| Hűtőközeg | R32 |
| Tanúsítvány | CE |
Fűtési adatok (Levegő 27°C / víz 26°C / páratartalom 80%)
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 2.4 ~ 9.0 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.24 ~ 1.55 kW |
| COP | 10.0 ~ 5.8 |
| COP (50%) | 6,9 |
Fűtési adatok (Levegő 15°C / víz 26°C / páratartalom 70%)
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 1.2 ~ 6.5 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.2 ~ 1.57 kW |
| COP | 6.0 ~ 4.1 |
| COP (50%) | 5,05 |
Fűtési adatok (Levegő 10°C / víz 26°C / páratartalom 64%)
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Fűtési teljesítmény | 1.56 ~ 5.9 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.31 ~ 1.64 kW |
| COP | 5.0 ~ 3.6 |
| COP (50%) | 4,3 |
Hűtési adatok (Levegő 35°C / víz 26°C / páratartalom 64%)
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Hűtési teljesítmény | 1.86 ~ 3.23 kW |
| Felvett teljesítmény | 0.69 ~ 1.32 kW |
| EER | 2.70 ~ 2.45 |
| EER (50%) | 2,58 |
Elektromos adatok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Feszültség | 220–240V / 1 fázis |
Zajszint
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Zajszint (1 m) | 40 ~ 52 dB |
| Zajszint (50%) | 42 dB |
| Zajszint (csendes mód, 10 m) | 20 ~ 32 dB |
Vízoldali adatok
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Víz csatlakozás | 50 mm |
| Ajánlott térfogatáram | 2.8 m³/h |
| Max. nyomásveszteség | 2.8 kPa |
Méretek
| Megnevezés | Érték |
|---|---|
| Nettó méret (H × Sz × M) | 888 × 360 × 618 mm |
| Csomagolási méret | 970 × 410 × 630 mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

