LeĂrĂĄs Ă©s ParamĂ©terek
TisztĂtĂĄs tĂpusa | SzĂĄraz |
Szennylevålasztó módszer | Több ciklon |
Zajszint | 86 dB |
Inverteres technolĂłgia | Igen |
Hatalom
ĂramforrĂĄs | AkkumulĂĄtor |
MaximĂĄlis bemeneti teljesĂtmĂ©ny | 410 W |
AkkumulĂĄtor technolĂłgia | LĂtium-ion (Li-Ion) |
AkkumulĂĄtor feszĂŒltsĂ©g | 21,6 V |
KivehetĆ akkumulĂĄtor | Igen |
FutĂĄsidĆ | 40 perc |
SzĂvĂłerĆ | 150 AW |
CsomagolĂĄsi adatok
Mennyiség csomagonként | 1 db |
SĂșly Ă©s mĂ©retek
Szélesség | 250 mm |
Mélység | 203 mm |
MagassĂĄg | 1120 mm |
SĂșly | 2,3 kg |
CsomagolĂĄs tartalma
RĂ©s szerszĂĄm | Igen |
AkkumulĂĄtor töltĆ tartozĂ©k | Igen |
Vélemények
ErrĆl a termĂ©krĆl mĂ©g nem Ă©rkezett vĂ©lemĂ©ny.
Ărja meg vĂ©lemĂ©nyĂ©t!