Leírás és Paraméterek
| Family | PM9A3 |
| Disc capacity | 3,84 TB |
| Format | M.2 22110 |
| Write speed | 2000 MBps |
| Read speed | 5500 MBps |
| IOPS (Random Write) | 85000 |
| IOPS (Random Read) | 800000 |
| Interface | NVMe |
| Interface Bandwidth | PCIe |
| DWPD | 1 |
| Guarantee | 5 years |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
Kioxia SSD PM7-V 1.6TB 2.5'' (15mm) SAS 24Gb/s SED Mix Use DWPD 3 | KPM7VVUG1T60
Gyártó: KIOXIA
1.132.915 Ft

