Leírás és Paraméterek
Teljes nettó kapacitás | 614 liter |
Klíma osztály | SN-T |
Zajkibocsátási osztály | C |
Zajszint | 36 dB |
Vízadagoló | Igen |
Jéggyártó | Igen |
Jégadagoló | Igen |
Ünnepi funkció | Igen |
Inverteres technológia | Igen |
Minimális üzemi hőmérséklet | 10 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 43 °C |
Hűtőszekrény
Hűtőszekrény nettó kapacitása | 389 L |
No Frost (hűtőszekrény) | Igen |
Multi-Airflow rendszer (hűtőszekrény) | Igen |
Hűtőszekrény polcok/kosarak száma | 4 |
Zöldségfiókok száma | 2 |
Hűtőszekrény ajtók erkélyei | 5 |
Tojás erkély | Igen |
Super Cool funkció | Igen |
Hűtőszekrény belső világítás | Igen |
Lámpa típus | LED |
Mélyhűtő
Fagyasztó nettó kapacitása | 225 liter |
Fagyasztó pozíció | Oldalra helyezve |
Fagyasztási kapacitás | 15 kg/24h |
Tárolási idő áramszünet esetén | 5 óra |
No Frost (fagyasztó) | Igen |
Fagyasztó belső világítás | Igen |
Fagyasztó polcok/kosarak száma | 4 |
Fagyasztó ajtó erkélyek | 2 |
Fagyasztó zöldségfiókok száma | 2 |
Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
Ergonómia
Nyitott ajtó riasztó | Igen |
Hatalom
Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
Energiahatékonysági osztály | E |
Éves energiafogyasztás | 346 kWh |
AC bemeneti feszültség | 220-240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 Hz |
Súly és méretek
Szélesség | 912 mm |
Mélység | 716 mm |
Magasság | 1780 mm |
Mélység fogantyú nélkül | 71,6 cm |
Mélység nyitott ajtóval | 105,2 cm |
Súly | 117 kg |
Csomagolási adatok
Csomag mélysége | 776 mm |
Egyéb jellemzők
Megfordítható ajtók | Nem |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!