Leírás és Paraméterek
| Teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 3 / 3 | kW |
| Optimális szobaméret | - | 12–25 | m2 |
| Tápfeszültség / Frekvencia | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Max. áram | Hűtés | 5,5 | A |
| Felvett teljesítmény | Hűtés / Fűtés | 1,15 / 0,97 | kW |
| EER | - | 2,6 | W / W |
| COP | - | 3,1 | W / W |
| Energetikai osztály | Hűtés / Fűtés | A / A ++ | - |
| Akusztikai nyomásszint 1 m-nél | - | 56 | dB(A) |
| Akusztikai teljesítményszint | - | 65 | dB(A) |
| Légszállítás | - | 450 | m3 / h |
| Párátlanítás | - | 2,0 | l / h |
| Hűtőközeg / Mennyiség / eq. CO2 | - | R290 / 0,23 | type / kg / t |
| Méretek nettó | (sz x m x m) | 300 x 760 x 532 | mm |
| Doboz méretei | Méretek (sz x m x m) | 330 x 835 x 580 | mm |
| Nettó/bruttó tömeg | - | 28,5 / 30,7 | kg |
| Csomag térfogata | - | 0,159 | m3 |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Hűtés | 17 ~ 32 | °C |
| Üzemi hőmérsékletek tartományok | Fűtés | 7 ~ 23 | °C |
| Tömlő a meleg levegő kivezetéséhez | hossz / átmérő | 125 / 15 | cm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

