Leírás és Paraméterek
SkyRC iMax B6AC V2 töltő
A SkyRC B6AC V2 a már jól ismert iMax B6AC V1 töltő továbbfejlesztett változata. A B6AC V1 verzióhoz képest stabilabb és pontosabb, valamint számos új funkcióval rendelkezik. A felhasználók maguk állíthatják be a töltő feszültségét, és PC-n keresztül is vezérelhetik azt. A töltő rendelkezik áramkorlátozó érzékelővel, beépített ellenállásmérővel és lítiumion akkumulátor mérővel, hőmérséklet- és töltési időhatárral, ami a töltőt sokkal biztonságosabbá teszi, mint a V1. A SkyRC B6AC + V2 egy csúcskategóriás mikroprocesszoros töltő/kisütő, amely minden akkumulátortípushoz (LiPo, LiFE, Lilon) alkalmas. A maximális töltőáram 6A és a maximális teljesítmény 50A.
Különböző üzemmódok és vezérlés PC-ről
A felhasználónak lehetősége van a csomagok feszültségének, az egyes celláknak és sok más funkciónak a monitorozására, amelyekhez grafikus áttekintést kapok a SkyRC ajánlott alkalmazásának köszönhetően.
Tartalmazza a következőket:
- Töltő
- Tápkábel
- T végű kábel: banándugóval, banánnal, krokodilokkal, futaba dugóval, JST dugóval, XT60 dugóval
| Gyártó | SkyRC |
|---|---|
| Modell | SK-100008-11 |
| Súly | 632 g |
| Bemeneti feszültség | AC100-240 V /DC 11-18 V |
| Max. Töltés | 50 W |
| Max. Kisütés | 5 W |
| Töltési áramtartomány | 0.1-6 A |
| Kisütési áramtartomány | 0.1-2 A |
| Akkumulátor feszültség PB | 2-20 V |
| LiPo/LiFe/LiHV tölthető cellák száma | 1-6 S |
| NiMH/NiCd töltött cellák száma | 1-15 S |
| Adatok generálásáról szóló információk | https://dataact.innpro.pl/skyrc/6930460000040 |
| Bemeneti feszültség AC (V) | 240 |
| Box height | 5,00 |
| Box length | 29,00 |
| Box width | 18,00 |
| GPSR Link | https://psr-assets.innpro.pl/rc_models/sg_rc_models_charging.pdf |
| Gross weight | 1030 |
| Használati útmutató letöltés | https://files.innpro.pl/SkyRC/6930460000040 |
| HS Code | 8504406090 |
| Kisütési teljesítmény (W) | 5 |
| Legutóbbi szállítás | 28.04.2026 |
| Mennyiség dobozonként | 10 db. |
| Min. rendelhető mennyiség | 1 |
| MPN | SK-100008-11 |
| Net weight | 632 |
| Töltési teljesítmény (W) | 50 |

