Leírás és Paraméterek
TV tuner
| Tuner típusa | Analóg és digitális |
| Digitális jelformátum rendszer | DVB-CDVB-SDVB-S2DVB-TDVB-T2Hajtsa be |
Smart TV
| Smart TV | Igen |
| Internet TV | Igen |
| RAM kapacitás | 2 GB |
| ROM kapacitás | 8000 MB |
| Operációs rendszer telepítve | Google TV |
Hang
| Hangszórók száma | 2 |
| RMS névleges teljesítmény | 20 W |
| Audio dekóderek | Dolby Audio |
| Hangmódok | Dolby Audio |
Hálózat
| Wi-Fi | Igen |
| Ethernet LAN | Igen |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nem |
| Webböngésző | Igen |
Tervezés
| Tekerhető kijelző | Nem |
| Be/ki kapcsoló | Igen |
| VESA rögzítés | Igen |
| Panel szerelési interfész | 300 x 300 mm |
| Termék színe | Fekete |
Teljesítmény
| Nagy dinamikatartomány (HDR) támogatott | Igen |
| Betekintési szög, függőleges | 178° |
| Betekintési szög, vízszintes | 178° |
Portok és interfészek
| HDMI verzió | 2.0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
| USB 2.0 portok mennyisége | 2 |
| Optikai digitális audio kimenet | 1 |
| Közös interfész Plus (CI+) | Igen |
| HDMI portok mennyisége | 3 |
| PC be (D-Sub) | Nem |
| RF csatlakozók száma | 2 |
| AV bemenet | Igen |
Kezelési funkciók
| Képernyőn megjelenő (OSD) | Igen |
Hatalom
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
| Energiafogyasztás (SDR) 1000 óránként | 110 kWh |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0,5 W |
| AC bemeneti feszültség | 100/240 V |
| AC bemeneti frekvencia | 60 Hz |
| Energiatakarékos mód | Igen |
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 111 kWh |
Súly és méretek
| szélesség (állvánnyal) | 1446 mm |
| Mélység (állvánnyal) | 345 mm |
| Magasság (állvánnyal) | 885 mm |
| Súly (állvánnyal) | 21,2 kg |
| szélesség (állvány nélkül) | 1446 mm |
| Mélység (állvány nélkül) | 95 mm |
| Magasság (állvány nélkül) | 834 mm |
| Súly (állvány nélkül) | 16,2 kg |
Csomagolási adatok
| Asztali állvány | Igen |
| Távirányító mellékelve | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

