Leírás és Paraméterek
Név | Érték | ||
---|---|---|---|
Zajszint dB(A) | 41 | tr>||
Polcok száma | 2 | ||
Nettó hűtőtér űrtartalom | 302 l | Fagyasztó nettó űrtartalom | 150 l |
Alapzat típusa | Állítható lábak előtt | ||
Frissentartó hűtőrekeszek száma | 2 | ||
Szín | inox | ||
Éves energiafogyasztás | 360 kWh < /td> | ||
Polcok a hűtőajtóban | 3 < /td> tr> | ||
Fagyasztási kapacitás (24 órás) | 9 kg < /td> | ||
Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra) | 16 | tr> < tr data-row-key="Klímaosztály"> Klímaosztály | SN-T (+10..43°C) |
Bruttó súlya | 102 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!