Leírás és Paraméterek
| Név | AUX Freematch Duct Pro |
| Cikkszám | KSZKLM6702 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,0 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW |
| Teljesítményfelvétel - hűtés | 1,55 kW |
| Teljesítményfelvétel - fűtés | 1,49 kW |
| SEER | 6,2 |
| SCOP | 4,1 |
| Maximális áramfelvétel | 12 A |
| Energiaosztály | A++ / A+ |
| Beltéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 1000 x 245 x 700 mm |
| Beáramló levegőnyílás méret ( szé x ma ) | 877 x 204 mm |
| Kiáramló levegőnyílás méret ( szé x ma ) | 812 x 177 mm |
| Átlagos hangnyomás értéke | 43 dB |
| ESP (külső statikus nyomás) | 20 (0-160) Pa |
| Kültéri egység mérete ( szé x ma x mé ) | 800 x 545 x 315 mm |
| Lábtávolság | 545 mm |
| Furattávolság | 315 mm |
| Átlagos hangnyomás érték | 54 dB(A) |
| Hűtőközeg mennyiség | 1160 g |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Működési tartomány - hűtés | -15 - +52°C |
| Működési tartomány - fűtés | -25 - +24°C |
| Nyomócső méret | 6,35 mm |
| Szívócső méret | 12,7 mm |
| Maximális csőhossz | 30 m |
| Maximális szintkülönbség | 20 m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

