Leírás és Paraméterek
| Teljes nettó kapacitás | 467 liter |
| Hűtőrendszer | Dinamikus (rajongók által támogatott) |
| Klíma osztály | SN-T |
| Zajkibocsátási osztály | B |
| Zajszint | 35 dB |
| Vízadagoló | Nem |
| Jéggyártó | Nem |
| Jégadagoló | Nem |
| Ünnepi funkció | Nem |
Hűtőszekrény
| Hűtőszekrény nettó kapacitása | 311 L |
| No Frost (hűtőszekrény) | Igen |
| Automatikus leolvasztás (hűtőszekrény) | Igen |
| Hűtőszekrény polcok/kosarak száma | 3 |
| Zöldségfiókok száma | 2 |
| Hűtőszekrény ajtók erkélyei | 6 |
| Antibakteriális rekesz | Nem |
| Super Cool funkció | Igen |
| A hűtőszekrény kompresszorainak száma | 1 |
| Lámpa típus | LED |
Mélyhűtő
| Fagyasztó nettó kapacitása | 156 L |
| Fagyasztó pozíció | Alul elhelyezett |
| Fagyasztási kapacitás | 10 kg/24 óra |
| No Frost (fagyasztó) | Igen |
| Automatikus leolvasztás (fagyasztó) | Igen |
| Fagyasztó polcok/kosarak száma | 6 |
| Gyorsfagyasztás funkció | Igen |
| Fagyasztó kompresszorok száma | 1 |
| Fagyasztó ajtók száma | 2 |
Friss zóna
| Friss zóna rekesz | Nem |
Ergonómia
| Állítható lábak | Igen |
Hatalom
| Energiahatékonysági skála | A-tól G-ig |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Éves energiafogyasztás | 290 kWh |
Súly és méretek
| Szélesség | 833 mm |
| Mélység | 650 mm |
| Magasság | 1815 mm |
| Súly | 85 kg |
Csomagolási adatok
| Csomag mélysége | 709 mm |
Egyéb jellemzők
| Megfordítható ajtók | Nem |
| Elektronikus vezérlés | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

